都道府県民共済 都道府県別の割戻率 2023年度
記事更新日:2024.10.5
![]() |
都道府県民共済グループは、加入者から集めた掛金のうちの使わなかった分を年に1回、加入者に割戻金(わりもどしきん)として返還しています。割戻金が掛金の何%かを示した値である割戻率(2023年度)は下の表のとおりです。 こども1型は全国一律で16.53%。 入院保障2型は都道府県により異なります。 1位は鳥取県民共済の63.79%。 2位は沖縄県民共済の60.86%。 3位は福井県民共済の51.06%。 全国平均は35.04%でした。 上位3つは何れも、払った掛金の半分以上が返金されると思うとすごいなと思います。ただ3つともに近年誕生したばかりというのも理由な気がします。 |
こども型
| 割戻率 | 割戻率の 記載ページ |
| 16.53%(全国一律) | 公式サイト |
| こども1型の実質の月掛金 ※月掛金1,000円から割戻金を引いた額 |
|
| 835円 | |
総合保障型・入院保障型
| 都道府県 | 共済名称 | 割戻率 | 割戻率の 記載ページ |
入院保障2型の実質の月掛金 ※月掛金2,000円から割戻金を引いた額 |
| 全国平均 | 35.04% | 1,299円 | ||
| 北海道 | 道民共済 | 28.24% | 公式サイト | 1,435円 |
| 青森 | 県民共済 | 24.91% | 公式サイト | 1,502円 |
| 岩手 | 35.93% | 公式サイト | 1,281円 | |
| 秋田 | 32.65% | 公式サイト | 1,347円 | |
| 宮城 | 33.34% | 公式サイト | 1,333円 | |
| 山形 | 30.95% | 公式サイト | 1,381円 | |
| 福島 | 32.89% | 公式サイト | 1,342円 | |
| 茨城 | 34.93% | 公式サイト | 1,301円 | |
| 栃木 | 32.96% | 公式サイト | 1,341円 | |
| 群馬 | 39.82% | 公式サイト | 1,204円 | |
| 千葉 | 35.30% | 公式サイト | 1,294円 | |
| 埼玉 | 20.20% | 公式サイト | 1,596円 | |
| 東京 | 36.02% | 公式サイト | 1,280円 | |
| 神奈川 | 全国共済 | 35.16% | 公式サイト | 1,297円 |
| 山梨 | 県民共済 | 39.46% | 公式サイト | 1,211円 |
| 新潟 | 40.70% | 公式サイト | 1,186円 | |
| 長野 | 41.72% | 公式サイト | 1,166円 | |
| 富山 | 33.57% | 公式サイト | 1,329円 | |
| 石川 | 27.90% | 公式サイト | 1,442円 | |
| 福井 | 51.06% | 公式サイト | 979円 | |
| 静岡 | 38.45% | 公式サイト | 1,231円 | |
| 岐阜 | 37.70% | 公式サイト | 1,246円 | |
| 愛知 | 37.30% | 公式サイト | 1,254円 | |
| 三重 | 37.29% | 公式サイト | 1,254円 | |
| 滋賀 | 33.65% | 公式サイト | 1,327円 | |
| 奈良 | 38.17% | 公式サイト | 1,237円 | |
| 京都 | 府民共済 | 34.88% | 公式サイト | 1,302円 |
| 大阪 | 33.05% | 公式サイト | 1,339円 | |
| 和歌山 | 県民共済 | 27.23% | 公式サイト | 1,455円 |
| 兵庫 | 33.64% | 公式サイト | 1,327円 | |
| 鳥取 | 63.79% | 公式サイト | 724円 | |
| 島根 | 29.52% | 公式サイト | 1,410円 | |
| 岡山 | 35.78% | 公式サイト | 1,284円 | |
| 広島 | 35.90% | 公式サイト | 1,282円 | |
| 山口 | 35.52% | 公式サイト | 1,290円 | |
| 香川 | 23.31% | 公式サイト | 1,534円 | |
| 徳島 | 44.36% | 公式サイト | 1,113円 | |
| 愛媛 | 47.41% | 公式サイト | 1,052円 | |
| 高知 | 22.68% | 公式サイト | 1,546円 | |
| 福岡 | 28.96% | 公式サイト | 1,421円 | |
| 佐賀 | 43.16% | 公式サイト | 1,137円 | |
| 長崎 | 29.88% | 公式サイト | 1,402円 | |
| 大分 | 25.52% | 公式サイト | 1,490円 | |
| 宮崎 | 26.69% | 公式サイト | 1,466円 | |
| 熊本 | 25.12% | 公式サイト | 1,498円 | |
| 鹿児島 | 29.20% | 公式サイト | 1,416円 | |
| 沖縄 | 60.85% | 公式サイト | 783円 | |
